KDC - Fecha 3 - Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 12- Pruebas viernes - 2- 250cc Kayak Master


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Clase Ciudad Comentario
1 1 Billeres Gaston 5 42.006 5 13.133 15.813 13.037 250cc Kayak Master
2 28 Arizcurre Fernando 5 42.011 0.005 0.005 3 13.330 15.670 13.007 250cc Kayak Master 9 de Julio
3 14 Alvarez Federico 5 42.162 0.156 0.151 4 13.242 15.784 13.136 250cc Kayak Master 9 de Julio
4 5 Abrate Martin 5 42.211 0.205 0.049 4 13.266 15.694 13.099 250cc Kayak Master
5 6 Icazuriaga Ignacio 5 42.241 0.235 0.030 3 13.298 15.725 13.212 250cc Kayak Master Navarro
6 33 Copis Kevin 5 42.319 0.313 0.078 4 13.139 15.733 13.228 250cc Kayak Master 25 de Mayo
7 3 Caorsi Emiliano 5 42.330 0.324 0.011 4 13.320 15.728 13.220 250cc Kayak Master Chivilcoy
8 2 Arizcurre Gustavo 5 42.354 0.348 0.024 2 13.191 15.829 13.176 250cc Kayak Master 9 de Julio
9 9 Borda Cristian 5 42.368 0.362 0.014 4 13.420 15.791 13.147 250cc Kayak Master Gral. Villegas
10 244 Lucci Federico 5 42.390 0.384 0.022 5 13.349 15.749 13.193 250cc Kayak Master Wheel Wright
11 39 Roldan Carlos 5 42.451 0.445 0.061 5 13.564 15.792 13.013 250cc Kayak Master Carlos Casares
12 4 Lacanna Omar 5 42.475 0.469 0.024 4 13.394 15.846 13.119 250cc Kayak Master Bragado
13 585 Lopez Daniel 5 42.505 0.499 0.030 2 13.229 15.902 13.183 250cc Kayak Master Concepcion Tucuman
14 90 Faingold Marcos 5 42.580 0.574 0.075 3 13.255 15.790 13.179 250cc Kayak Master Chacabuco
15 13 Lombardo Nelson 5 42.621 0.615 0.041 5 13.363 15.855 13.092 250cc Kayak Master Roque Perez
16 7 Orejon Mariano 5 42.653 0.647 0.032 5 13.453 15.735 13.438 250cc Kayak Master
17 76 Ivanisevich Fabian 5 42.691 0.685 0.038 5 13.354 15.966 13.178 250cc Kayak Master M.Juarez
18 11 Riboldi Raul 5 42.727 0.721 0.036 3 13.558 15.726 13.335 250cc Kayak Master Bragado
19 70 Tardieu Juan Pablo 5 42.739 0.733 0.012 5 13.401 15.835 13.255 250cc Kayak Master 9 de Julio
20 27 Iriarte Fabio 5 42.743 0.737 0.004 4 13.679 15.858 13.206 250cc Kayak Master 9 de Julio
21 17 Ruggiero Alfredo 5 42.783 0.777 0.040 4 13.515 15.876 13.386 250cc Kayak Master
22 20 Banquero Hugo 5 42.786 0.780 0.003 2 13.391 15.885 13.259 250cc Kayak Master Pehuajo
23 310 Zavaglia Roman 5 42.811 0.805 0.025 4 13.418 15.831 13.304 250cc Kayak Master Casilda
24 147 Rodriguez Patricio 5 42.830 0.824 0.019 5 13.456 15.809 13.252 250cc Kayak Master 9 de Julio
25 36 Martinelli Hector 5 42.854 0.848 0.024 4 13.464 15.856 13.439 250cc Kayak Master 9 de Julio
26 339 Panet Lautaro Manuel 5 42.880 0.874 0.026 5 13.561 15.837 13.317 250cc Kayak Master Carlos Casares
27 16 Davio Juan Manuel 5 42.911 0.905 0.031 2 13.565 15.915 13.279 250cc Kayak Master
28 89 Echenique Martin 5 42.916 0.910 0.005 4 13.491 15.848 13.433 250cc Kayak Master Navarro
29 55 Iriarte Matias 5 43.173 1.167 0.257 4 13.718 15.771 13.258 250cc Kayak Master Cañada Gomez
30 15 Diez Mauricio 5 43.181 1.175 0.008 2 13.834 15.943 13.374 250cc Kayak Master
31 249 Marveggio Cristian 5 43.191 1.185 0.010 5 13.343 16.020 13.304 250cc Kayak Master
32 64 Moras Fernando 5 43.242 1.236 0.051 3 13.474 16.276 13.266 250cc Kayak Master 9 de Julio
33 51 Pozzo Ezequiel 5 43.456 1.450 0.214 2 13.663 16.122 13.556 250cc Kayak Master Norberto La Riestra
34 293 Bonfiglio Nicolas 5 43.554 1.548 0.098 2 13.494 16.105 13.533 250cc Kayak Master 9 de Julio
35 42 Romano Julio 5 43.559 1.553 0.005 4 13.594 16.013 13.516 250cc Kayak Master Daireaux
36 35 Iglesia Alan 5 43.697 1.691 0.138 5 13.630 16.277 13.428 250cc Kayak Master Daireaux
37 19 Dupero Omar 5 43.698 1.692 0.001 2 13.864 16.174 13.488 250cc Kayak Master Carlos Casares
38 68 Pellat Fabian 5 43.780 1.774 0.082 5 13.693 16.539 13.366 250cc Kayak Master
39 193 Amoroso Gustavo 1 46.613 4.607 2.833 1 15.258 17.120 14.235 250cc Kayak Master Banfield
Generado el 17/05/2024 01:21 p.m.